ブログ
ただいま準備中です。しばらくお待ちください。

2021年3月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | 遅 | 〇 | × | 〇 | 遅 | 〇 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
× | 遅 | 〇 | 〇 |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | 〇 | 〇 | × | 遅 | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | 遅 | × | 〇 | × | 〇 | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
× | 遅 | 〇 | 〇 |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
× | 〇 | 〇 | 〇 |
2021年2月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
〇 | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | × | 〇 | 〇 | × | 遅 | 〇 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | 遅 | × | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | ||||||
× |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
遅 | 半 | 〇 | 半 | 〇 | 半 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | 遅 | × | 半 | × | 半 | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | × | 〇 | 〇 | 半 | 〇 | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | 〇 | × | 〇 | 〇 | 遅 | × |
28 | ||||||
× |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | × | 〇 | 〇 | × | 遅 | 〇 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | × | 遅 | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | 遅 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | ||||||
× |
2021年1月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
× | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
× | × | × | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
× | × | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | ||||||
× |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
× | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
× | × | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
× | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × | 遅 | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | 半 | 〇 |
31 | ||||||
× |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
× | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
× | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
31 | ||||||
× |
2020年12月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
× | 遅 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
× | 遅 | × | × | × |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
〇 | 半 | 〇 | 半 | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
× | 〇 | × | 遅 | 〇 | 遅 | × |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
× | 〇 | 〇 | × | × |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
〇 | 遅 | 〇 | 〇 | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | × | 遅 | 〇 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
× | 〇 | 〇 | × | × |
2020年11月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | × | × | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | × | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 30 | |||||
× | 遅 |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | 遅 | × | 遅 | 〇 | × | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × | 遅 | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | × | 〇 | × | 〇 | × | × |
29 | 30 | |||||
× | 〇 |
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | 〇 | × | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × | 遅 | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | × | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | × |
29 | 30 | |||||
× | 遅 |
2020年10月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | × | 〇 |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
× | 〇 | 〇 | × | 〇 | 遅 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | × | 遅 | × |
2020年8月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | × | × | 〇 | 〇 | 遅 | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
30 | 31 | |||||
× | 遅 |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
× | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | × | × | × | × | 〇 | 遅 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | 〇 | × | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | 〇 | × | 〇 | 〇 | 遅 | × |
30 | 31 | |||||
× | 遅 |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | 〇 | × | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 31 | |||||
× | 〇 |
2020年7月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〇 | 〇 | 〇 | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
× | 遅 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | × | × | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
遅 | 〇 | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | 〇 | × | 〇 | 〇 | 遅 | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
遅 | 〇 | × | 〇 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | × | × | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | 〇 | × | 遅 | 〇 | 〇 |
2020年4月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〇 | × | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
× | 遅 | 〇 | × | 〇 |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〇 | 〇 | 遅 | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | 遅 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
× | 〇 | 〇 | × | 〇 |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
遅 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
× | 遅 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | 遅 | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
× | 〇 | 〇 | × | 〇 |
2020年3月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | × | × | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | × | 〇 | 遅 | 〇 | × | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 30 | 31 | ||||
× | 〇 | 〇 |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | 遅 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × | 遅 | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | × | 〇 | 遅 | 〇 | × | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 30 | 31 | ||||
× | 遅 | 〇 |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | 〇 | × | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × | 遅 | × |
29 | 30 | 31 | ||||
× | 遅 | 〇 |
2020年2月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | 〇 | × | 遅 | × | × | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | 遅 | × | 〇 | 〇 | 遅 | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | 〇 | 半 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | 遅 | × | 〇 | × | 〇 | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | 〇 | 〇 | × | 半 | 遅 | 〇 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
× | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | 〇 | × | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | 遅 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | × | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2020年1月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
× | × | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | × | 〇 | 〇 | × | 遅 | 〇 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
× | × | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
× | 〇 | 半 | 遅 | 〇 | 遅 | 〇 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | × | 〇 | 〇 | 半 | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | × | × | 遅 | 〇 | 〇 | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
× | × | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | 遅 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
2019年12月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 30 | 31 | ||||
× | × | × |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | 〇 | 半 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | 遅 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | × | 遅 | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 30 | 31 | ||||
× | × | × |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | 遅 | 〇 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | 〇 | × | 遅 | 〇 | 遅 | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | × | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 |
29 | 30 | 31 | ||||
× | × | × |
2019年11月の
かかりつけ薬剤師出勤スケジュール
〇:9時~17時 ×:お休み
半:9時~12時 遅:12時~19時30分
★:9時~19時30分
<薬剤師A>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
遅 | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
× | × | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 半 | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
× | × | × | 〇 | 〇 | 遅 | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
× | 遅 | × | × | × | × | × |
<薬剤師B>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
〇 | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
× | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
× | 半 | 半 | 〇 | × | 遅 | 〇 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
× | 〇 | 〇 | 遅 | 〇 | × | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
× | 〇 | × | 遅 | 〇 | 遅 | 〇 |
<薬剤師C>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
〇 | 〇 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
× | × | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 遅 | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
× | 遅 | 〇 | 遅 | 〇 | 〇 | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
× | 〇 | 〇 | × | 〇 | 遅 | 〇 |
<薬剤師D>
